BTC-e
Change Rates on Friday, 29 November 2013 - 22:11:37 +0100
| Exchange rates | BTC | LTC | NMC | PPC | FTC | USD | EUR |
| BTC | 1.00 | 37.01 | 123.15 | 198.81 | 1,086.96 | 1,027.00 | 801.00 |
| LTC | 0.02702 | 1.00 | 3.33 | 5.37 | 29.37 | 27.75 | 21.64 |
| NMC | 0.00812 | 0.30052 | 1.00 | 1.61 | 8.83 | 8.34 | 6.50 |
| PPC | 0.00503 | 0.18616 | 0.61946 | 1.00 | 5.47 | 5.17 | 4.03 |
| FTC | 0.00092 | 0.03405 | 0.11330 | 0.18290 | 1.00 | 0.94484 | 0.73692 |
| USD | 0.00097 | 0.03604 | 0.11992 | 0.19358 | 1.06 | 1.00 | 0.77994 |
| EUR | 0.00125 | 0.04620 | 0.15375 | 0.24820 | 1.36 | 1.28 | 1.00 |
| Free bitcoin? |
Definitely I suck in HTML, but I hope you can find it useful like it's for me. It should be easy to read... in this example, 1 BTC are 37.01 LTC, 123.15 NMC, and so on.
Comments are welcome!
Ciao,
IlMao.